福砂屋
カステラ0.6号 | |
---|---|
100g あたり | |
熱量 | 311 kcal |
たんぱく質 | 6.3 g |
脂質 | 3.7 g |
炭水化物 | 63.1 g |
食塩相当量 | 0.15 g |
カステラ1号 | |
---|---|
100g あたり | |
熱量 | 311 kcal |
たんぱく質 | 6.3 g |
脂質 | 3.7 g |
炭水化物 | 63.1 g |
食塩相当量 | 0.15 g |
オランダケーキ0.6号 | |
---|---|
100g あたり | |
熱量 | 318 kcal |
たんぱく質 | 7.3 g |
脂質 | 4.9 g |
炭水化物 | 61.1 g |
食塩相当量 | 0.25 g |
オランダケーキ1号 | |
---|---|
100g あたり | |
熱量 | 318 kcal |
たんぱく質 | 7.3 g |
脂質 | 4.9 g |
炭水化物 | 61.1 g |
食塩相当量 | 0.25 g |
特製五三焼カステラ | |
---|---|
100g あたり | |
熱量 | 329 kcal |
たんぱく質 | 5.9 g |
脂質 | 4.3 g |
炭水化物 | 66.7 g |
食塩相当量 | 0.12 g |
手づくり最中 | |
---|---|
1個あたり (皮2枚・餡23.75g) |
|
熱量 | 79 kcal |
たんぱく質 | 1.3 g |
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 18.3 g |
食塩相当量 | 0.01 g |
フクサヤキューブ | |
---|---|
1個(55g)あたり | |
熱量 | 171 kcal |
たんぱく質 | 3.5 g |
脂質 | 2.0 g |
炭水化物 | 34.7 g |
食塩相当量 | 0.08 g |
沖縄限定カステラ | |
---|---|
100g あたり | |
熱量 | 309 kcal |
たんぱく質 | 6.7 g |
脂質 | 4.1 g |
炭水化物 | 61.3 g |
食塩相当量 | 0.12 g |
抹茶と小豆のパンデローケーキ | |
---|---|
100g あたり | |
熱量 | 273 kcal |
たんぱく質 | 4.3 g |
脂質 | 12.9 g |
炭水化物 | 35.0 g |
食塩相当量 | 0.09 g |
パンデローショコラ | |
---|---|
100g あたり | |
熱量 | 369 kcal |
たんぱく質 | 5.3 g |
脂質 | 14.0 g |
炭水化物 | 55.4 g |
食塩相当量 | 0.07 g |
フクサヤキューブ檸檬カステラ | |
---|---|
1個(60g) | |
熱量 | 177 kcal |
たんぱく質 | 4.0 g |
脂質 | 2.0 g |
炭水化物 | 35.9 g |
食塩相当量 | 0.07 g |
フクサヤキューブ抹茶カステラ | |
---|---|
1個(60g) | |
熱量 | 176 kcal |
たんぱく質 | 4.3 g |
脂質 | 1.9 g |
炭水化物 | 35.5 g |
食塩相当量 | 0.08 g |
フクサヤキューブほうじ茶カステラ | |
---|---|
1個(55g) | |
熱量 | 172 kcal |
たんぱく質 | 3.9 g |
脂質 | 2.6 g |
炭水化物 | 33.2 g |
食塩相当量 | 0.07 g |
フクサヤキューブ八十八カステラ | |
---|---|
1個(55g) | |
熱量 | 170 kcal |
たんぱく質 | 3.5 g |
脂質 | 2.6 g |
炭水化物 | 32.7 g |
食塩相当量 | 0.08 g |